CSAPAT | MECCSEK | PONTSZÁM | GÓL+ | GÓL- | GÓLKÜLÖNBSÉG |
A csoport | |||||
1. HC Motor Zaporizzsja | 10 | 24 | 314 | 274 | 40 |
2. RK Vardar Szkopje | 10 | 24 | 319 | 291 | 28 |
3. HT Tatran Presov | 10 | 15 | 262 | 242 | 20 |
4. RK Vojvodina | 10 | 15 | 269 | 265 | 4 |
5. RK Nexe Nasice | 10 | 12 | 299 | 268 | 31 |
6. Pekingi Sportegyetem | 10 | 0 | 235 | 358 | -123 |
B csoport | |||||
1. Telekom Veszprém | 10 | 24 | 306 | 265 | 41 |
2. HC PPD Zagreb | 10 | 21 | 289 | 259 | 30 |
3. HC Meshkov Brest | 10 | 18 | 307 | 279 | 28 |
4. RK Eurofarm Rabotnik | 10 | 12 | 279 | 275 | 4 |
5. RK Metaloplastika | 10 | 12 | 272 | 302 | -30 |
6. Szpartak Moszkva | 10 | 3 | 254 | 327 | -73 |
2019. november 19. 14:47
Címkék:
© 2021 TV2 Zrt.
Impresszum |
Adatkezelési szabályzat |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS