CSAPAT | MECCSEK | PONTSZÁM | GÓL+ | GÓL- | GÓLKÜLÖNBSÉG |
1. Leicester | 19 | 38 | 35 | 21 | 14 |
2. Manchester United | 18 | 37 | 34 | 24 | 10 |
3. Manchester City | 17 | 35 | 29 | 13 | 16 |
4. Liverpool | 18 | 34 | 37 | 21 | 16 |
5. Tottenham | 18 | 33 | 33 | 17 | 16 |
6. Everton | 17 | 32 | 28 | 21 | 7 |
7. West Ham | 19 | 32 | 27 | 22 | 5 |
8. Chelsea | 19 | 29 | 33 | 23 | 10 |
9. Southampton | 18 | 29 | 26 | 21 | 5 |
10. Arsenal | 19 | 27 | 23 | 19 | 4 |
11. Aston Villa | 15 | 26 | 29 | 16 | 13 |
12. Leeds United | 18 | 23 | 30 | 34 | -4 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 | 22 | 33 | -11 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 | 21 | 29 | -8 |
15. Newcastle | 18 | 19 | 18 | 30 | -12 |
16. Brighton | 19 | 17 | 22 | 29 | -7 |
17. Burnley | 17 | 16 | 9 | 22 | -13 |
18. Fulham | 17 | 12 | 14 | 25 | -11 |
19. West Bromwich Albion | 19 | 11 | 15 | 43 | -28 |
20. Sheffield United | 19 | 5 | 10 | 32 | -22 |
2020. szeptember 12. 14:55
Címkék: Premier League
© 2021 TV2 Zrt.
Impresszum |
Adatkezelési szabályzat |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS