CSAPAT | MECCSEK | PONTSZÁM | GÓL+ | GÓL- | GÓLKÜLÖNBSÉG |
1. Atlético Madrid | 16 | 41 | 31 | 6 | 25 |
2. Real Madrid | 18 | 37 | 30 | 15 | 15 |
3. Barcelona | 18 | 34 | 37 | 17 | 20 |
4. Villarreal | 18 | 32 | 26 | 17 | 9 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 | 29 | 16 | 13 |
6. Sevilla | 17 | 30 | 21 | 15 | 6 |
7. Granada | 18 | 27 | 21 | 29 | -8 |
8. Celta Vigo | 18 | 23 | 22 | 28 | -6 |
9. Cádiz | 18 | 23 | 15 | 22 | -7 |
10. Betis | 18 | 23 | 22 | 31 | -9 |
11. Athletic Bilbao | 18 | 21 | 21 | 22 | -1 |
12. Levante | 17 | 21 | 23 | 24 | -1 |
13. Getafe | 17 | 20 | 15 | 18 | -3 |
14. Valencia | 18 | 19 | 24 | 25 | -1 |
15. Eibar | 18 | 19 | 15 | 18 | -3 |
16. Alavés | 18 | 18 | 16 | 23 | -7 |
17. Valladolid | 18 | 18 | 16 | 25 | -9 |
18. Elche | 16 | 16 | 14 | 21 | -7 |
19. Osasuna | 18 | 15 | 15 | 27 | -12 |
20. Huesca | 18 | 12 | 14 | 28 | -14 |
2020. szeptember 12. 14:56
Címkék: labdarúgás La Liga
© 2021 TV2 Zrt.
Impresszum |
Adatkezelési szabályzat |
Felhasználói szabályzat |
Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS